Мрежа против градушка и птици IRIDE BASE - 7,1 мм

Информация
Мрежата IRIDE BASE от единично влакно се използва за защита от градушка и птици в малки и големи овощни градини. Леката еластичност на този вид мрежа насърчава адаптирането към системата против градушка и растенията. Размерите на отворите на мрежата са 7,1 мм × 6,2 мм, а теглото ѝ е 34 г/м², а цвета е зелен. Идеална е за монтаж на опростени конструкции. Позволява оптимално преминаване на светлина и въздух. Мрежата е лека и много здрава и може да се прилага директно върху култури.
ПРИЛОЖЕНИЕ
✓ Защита на овощни дървета и млади насаждения от градушка.
✓ Предпазване на лозови масиви от птици и оси.
✓ Покриване на лехи със зеленчуци в открити площи.
✓ Използване като защитен екран върху леки носещи конструкции.
СПЕЦИФИКАЦИИ
- Материал: 100 % ARLENE® HT с висока устойчивост на полиетилен UV стабилизиран
| Характеристики | Данни | Oтклонение | Стандарт |
| г/м² | 34 | +/- 5 % | UNI9401 |
| Дупки на инч | 3 | - | UNI9403 |
| Mesh | 4,3 см | - | UNI9403 |
| Размер на отвори | 7,6 × 6,2 мм | - | - |
| Страничен кант | ДА | - | - |
| Кант с илици | НЕ | Два странични канта от 32 мм и един централен подсилен от 48 мм | - |
| Тяга надлъжно | 5 100 N/m | +/- 10 % | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Надлъжно удължение | 43 % | +/- 10 % | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Якост на опън | 550 N/m | +/- 10 % | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Напречно удължение | 120 % | +/- 10 % | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Засенчващ фактор | 12 % | +/- 10 % | UNI9405 |
| Устойчивост на светлина (UV) | 400 Kly | - | ASTM G154 |
- Предлагани видове:
| арт. № | Код на производителя | Ширина на мрежата |
| 579996 | 15221020 | 2 метра |
| 579997 | 15221030 | 3 метра |
| 579998 | 15221040 | 4 метра |
| 579999 | 15221060 | 6 метра |
| 580000 | 15221080 | 8 метра |
Обявената цена е за линеен метър!
Отзиви към продукт